| 1 x de R$1.773,00 sem juros | Total R$1.773,00 | |
| 2 x de R$1.034,10 | Total R$2.068,20 | |
| 3 x de R$693,00 | Total R$2.079,02 | |
| 4 x de R$526,93 | Total R$2.107,74 | |
| 5 x de R$424,81 | Total R$2.124,05 | |
| 6 x de R$355,60 | Total R$2.133,63 | |
| 7 x de R$306,09 | Total R$2.142,67 | |
| 8 x de R$268,65 | Total R$2.149,23 | |
| 9 x de R$239,53 | Total R$2.155,79 | |
| 10 x de R$216,73 | Total R$2.167,32 | |
| 11 x de R$198,07 | Total R$2.178,84 | |
| 12 x de R$182,38 | Total R$2.188,59 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Velocidade máxima | 6 Quilômetros por hora |
| Características especiais | Absorvente de impacto, Com rodas, Design compacto, Dobrável, Portátil |
| Potência máxima | 2,5 Watt |
| Tipo de tela | LED |
| Fonte de energia | Energia elétrica |
| Tipo de medidor | Calorias queimadas, Distância, Frequência cardíaca, Tempo |
| Recomendação de peso máximo | 120 Quilogramas |
| Dimensões do item P x L x A | 128P x 54L x 3A centímetros |
| Peso do item | 23 Quilogramas |
| Tamanho dobrado | 128 x 54 x 3 centímetros |
| Material | Aço arbono, Plástico |
| Material da armação | Aço carbono |
| Cor | Preto |
| Nome da marca | BORN ACTIVE |
| Pontuação do Produto | Esteira Dobrável Elétrica e Portátil |
| Usos recomendados do produto | Uso doméstico |
| Componentes incluídos | Cabo de alimentação, Conjunto de ferramentas, Controlo remoto, Manual do utilizador |
| Benefícios do produto | Melhorar a força muscular, Suporte para perda de peso |
| Número do modelo | 110V |
| Nome do modelo | Active Walkingpad |
| Fabricante | Born Active |
| País de origem | China |
| Descrição da garantia | 3 meses |
| Ranking dos mais vendidos | |
| ASIN | B0DJV1LLTF |
| Avaliações de clientes | |
| Exige montagem | Não |