| 1 x de R$5.022,02 sem juros | Total R$5.022,02 | |
| 2 x de R$2.929,09 | Total R$5.858,19 | |
| 3 x de R$1.962,94 | Total R$5.888,82 | |
| 4 x de R$1.492,54 | Total R$5.970,18 | |
| 5 x de R$1.203,27 | Total R$6.016,38 | |
| 6 x de R$1.007,25 | Total R$6.043,50 | |
| 7 x de R$867,01 | Total R$6.069,11 | |
| 8 x de R$760,96 | Total R$6.087,69 | |
| 9 x de R$678,47 | Total R$6.106,27 | |
| 10 x de R$613,89 | Total R$6.138,92 | |
| 11 x de R$561,05 | Total R$6.171,56 | |
| 12 x de R$516,59 | Total R$6.199,18 |
Smart TV 4K 75" LG QNED73 Portal de Games Processador AI α7 Gen8 4K Super Upscaling Google Cast Integrado Controle AI Magic WebOS 25 Modo Esportes Alerta de Esportes
Product Overview
Product Features
Product Information
| Tecnologia da tela | LCD |
| Resolução | 4K |
| Taxa de atualização | 60 |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | 4K Super Upscaling |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 |
| Tamanho da tela | 75.0 |
| Dimensões do item P x L x A | 6P x 167,8L x 96,4A centímetros |
| Tamanho do Visor | 75 Polegadas |
| Tecnologia de conectividade | HDMI |
| Serviços da Internet suportados | Google Cast, Netflix, Amazon Prime, YouTube |
| Formato do sinal | Digital |
| Total de portas HDMI | 3 |
| Interface de hardware | HDMI |
| Tipo de garantia | Limitado |
| Nome da marca | LG |
| Componentes incluídos | Remote Control |
| Ano do modelo | 2026 |
| Descrição da garantia | 1 Year Manufacturer |
| Série do Modelo | QNED73 |
| Fabricante | LG |
| País de origem | Brasil |
| Certificação de teste externa | 11524-20-01925 |
| Ranking dos mais vendidos | |
| ASIN | B0GL948LN8 |
| Avaliações de clientes | |
| Características especiais | Miracast, Modo de jogo |
| Método de controle | Remoto, Voz |