| 1 x de R$3.325,10 sem juros | Total R$3.325,10 | |
| 2 x de R$1.939,36 | Total R$3.878,73 | |
| 3 x de R$1.299,67 | Total R$3.899,01 | |
| 4 x de R$988,22 | Total R$3.952,88 | |
| 5 x de R$796,69 | Total R$3.983,47 | |
| 6 x de R$666,90 | Total R$4.001,43 | |
| 7 x de R$574,05 | Total R$4.018,38 | |
| 8 x de R$503,83 | Total R$4.030,69 | |
| 9 x de R$449,22 | Total R$4.042,99 | |
| 10 x de R$406,46 | Total R$4.064,60 | |
| 11 x de R$371,47 | Total R$4.086,22 | |
| 12 x de R$342,04 | Total R$4.104,50 |
Smart TV 4K 65" LG QNED73 Portal de Games Processador AI α7 Gen8 4K Super Upscaling Google Cast Integrado Controle AI Magic WebOS 25 Modo Esportes Alerta de Esportes
Product Overview
Product Features
Product Information
| Tecnologia da tela | LCD |
| Resolução | 4K |
| Taxa de atualização | 60 |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | 4K Super Upscaling |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 |
| Tamanho da tela | 65.0 |
| Dimensões do item P x L x A | 6,8P x 145,5L x 84,1A centímetros |
| Tamanho do Visor | 65 Polegadas |
| Tecnologia de conectividade | HDMI |
| Serviços da Internet suportados | Apple TV, Navegador, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Formato do sinal | Digital |
| Total de portas HDMI | 3 |
| Interface de hardware | HDMI |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi-fi |
| Tipo de garantia | Limitado |
| Nome da marca | LG |
| Componentes incluídos | Remote Control |
| Nome do modelo | 65QNED73 |
| Ano do modelo | 2026 |
| Descrição da garantia | 1 Year Manufacturer |
| Série do Modelo | QNED73 |
| Fabricante | LG |
| Certificação de teste externa | 09460-24-01925 |
| Ranking dos mais vendidos | |
| ASIN | B0GL9JXK9N |
| Avaliações de clientes | |
| Características especiais | Miracast, Modo de jogo |
| Sistema operacional | WebOS |
| Método de controle | Remoto, Voz |