| 1 x de R$2.799,00 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 2 x de R$1.399,50 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 3 x de R$933,00 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 4 x de R$699,75 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 5 x de R$559,80 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 6 x de R$533,30 | Total R$3.199,82 | |
| 7 x de R$466,71 | Total R$3.266,99 | |
| 8 x de R$408,40 | Total R$3.267,27 | |
| 9 x de R$372,23 | Total R$3.350,12 | |
| 10 x de R$337,69 | Total R$3.376,99 | |
| 11 x de R$307,02 | Total R$3.377,27 | |
| 12 x de R$284,82 | Total R$3.417,86 |
Organize suas compras sem esforço com a Geladeira Consul Frost Free de 412 litros. Ela conta com Eficiência Energética comprovada, um Freezer Espaçoso e Compartimentos Removíveis na porta, oferecendo total flexibilidade. Precisa gelar algo rápido? Use a Função Turbo para acelerar o resfriamento. E com o Filtro Antiodor, sua geladeira fica livre de odores desagradáveis. É capacidade de sobra para organizar tudo do seu jeito. Chega de malabarismo para guardar os alimentos! Diga adeus ao malabarismo: Chegou a Consul Frost Free 412L.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 110 Volts |
| Número de prateleiras | 2 |
| Controle de temperatura ajustável | Sim |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | branco |
| Dimensões do item P x L x A | 72P x 70,2L x 174,5A centímetros |
| Capacidade | 412 Litros |
| Capacidade do freezer | 101 Litros |
| Peso do item | 71 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 32,1 Kilowatt Hours |
| Capacidade de comida fresca | 412 Litros |
| Nome da marca | Consul |
| Número do modelo | CRM50MB |
| Número da peça | CRM50MB |
| Componentes incluídos | Porta Ovo |
| Fabricante | Consul |
| Descrição da garantia | 12 meses com o fabricante |
| Ranking dos mais vendidos | |
| ASIN | B0GJTGLPQZ |
| Avaliações de clientes |
