A Geladeira Panasonic BB65 Frost Free combina design sofisticado em vidro preto com tecnologia avançada para preservar seus alimentos com máxima eficiência. Com capacidade total de 467 litros, este refrigerador bottom freezer de 2 portas oferece amplo espaço de armazenamento, sendo 301L no refrigerador e 166L no freezer. O destaque é a gaveta Fresh Freezer com 4 opções ajustáveis de temperatura independente, permitindo armazenar cervejas ultra geladas, fatiar carnes sem descongelar ou preservar alimentos frescos por até 10 dias. A tecnologia Inverter garante classificação A em eficiência energética, consumindo apenas 28,8 kWh/mês, além de proporcionar funcionamento silencioso e congelamento mais rápido. O painel Easy Touch facilita o controle, enquanto a inteligência artificial Smartsense otimiza o desempenho. Com 8 prateleiras e 5 gavetas, oferece organização inteligente para frutas, legumes, verduras e todos os seus alimentos. Dimensões: 185,3cm de altura, 69,4cm de largura e 74,5cm de profundidade.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Configuração | Bottom Freezer |
| Características especiais | Alarme de porta entreaberta, Baixo nível de ruído, Eficiente em energia, Grande capacidade |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 127 Volts |
| Tipo de prateleira | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
| Tipo de dispensação Máquina de gelo | Ao cubo |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Número de prateleiras | 3 |
| Controle de temperatura ajustável | Sim |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Tem Congelador Conversível | Sim |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Total de Prateleiras de Porta | 2 |
| Número de Prateleiras | 8 |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | preto |
| É Estilo Retrô | Não |
| Dimensões do item P x L x A | 74,5P x 69,4L x 185,3A centímetros |
| Capacidade | 467 Litros |
| Capacidade do freezer | 166 Litros |
| Peso do item | 79 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 345,6 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 301 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 301 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Especificação atendida | Classe A De Eficiência Energética, Inmetro |
| Refrigerador | R600a |
| Tipo de acabamento | Black Glass |
| Tipo de material da porta | Vidro |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB65 Frost Free Inverter 467L Black Glass |
| Número do modelo | NR-BB65GV7BA |
| Usos específicos do produto | Alimento, Bebidas |
| Número da peça | BB65 |
| Componentes incluídos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções e 1 Porta-Ovos |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 12 |
| Ranking dos mais vendidos | |
| ASIN | B0GK2KMJH4 |
| Avaliações de clientes |