| 1 x de R$3.261,00 sem juros | Total R$3.261,00 | |
| 2 x de R$1.630,50 sem juros | Total R$3.261,00 | |
| 3 x de R$1.087,00 sem juros | Total R$3.261,00 | |
| 4 x de R$815,25 sem juros | Total R$3.261,00 | |
| 5 x de R$652,20 sem juros | Total R$3.261,00 | |
| 6 x de R$621,33 | Total R$3.727,98 | |
| 7 x de R$543,74 | Total R$3.806,24 | |
| 8 x de R$475,82 | Total R$3.806,57 | |
| 9 x de R$433,67 | Total R$3.903,09 | |
| 10 x de R$393,44 | Total R$3.934,40 | |
| 11 x de R$357,70 | Total R$3.934,72 | |
| 12 x de R$331,83 | Total R$3.982,01 |
A nova linha de 15 Serviços Brastemp, garante excelência em performance de lavagem e conta com a função Smart Sensor, assim, você não precisa mais se preocupar em escolher qual ciclo usar, ele detecta o nível de sujeira das louças e seleciona o ciclo de lavagem ideal para garantir uma limpeza mais eficiente. Com mais espaço interno¹, comporta diferentes tipos de louça e mantém sua cozinha livre da bagunça que se forma na pia. Além disso, essas e as demais funções foram pensadas e projetadas para garantir economia de água², energia³ e do seu tempo.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Tipo de instalação | Embutido |
| Capacidade | 15 load |
| Características especiais | Smart Sensor |
| Fator de forma | Autônomo |
| Opções de ciclo | Automático |
| Número de engastes | 15 |
| Número de ciclos de opções | 2 |
| Dimensões do item P x L x A | 59P x 60L x 85A centímetros |
| Peso do item | 50 Gramas |
| Tipo de acabamento | Cromado |
| Avaliação por estrelas do BEE | Não |
| Nome da marca | Brastemp |
| Componentes incluídos | Cesta de talheres e prateleira para louças |
| Usos recomendados do produto | Louças variadas, incluindo as mais sujas |
| Fabricante | Brastemp |
| Número da peça | 326126037 |
| ASIN | B0DKG44NYQ |
| Avaliações de clientes | |
| Cor | branco |
